Unsere Kennzahlen
HWG | Konzern | |||
---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
Bilanzsumme in Mio. Euro | 648,1 | 632,5 | 680,2 | 677,6 |
Jahresergebnis in Mio. Euro | 15,8 | 14,4 | 15,6 | 13,6 |
Jahresumsatz in Mio. Euro | 90,1 | 90,0 | 90,1 | 89,9 |
Wohn- und Gewerbeeinheiten | 17.793 | 17.927 | 17.793 | 17.927 |
Leerstand | 7,5 % | 7,4 % | 7,5 % | 7,4 % |
Anzahl Arbeitnehmer (31.12.) | 258 | 240 | 258 | 240 |
Anzahl Auszubildende (31.12.) | 10 | 8 | 10 | 8 |
Investitionen in Mio. Euro | 32,5 | 23,6 | 32,5 | 23,6 |
Dividende in Mio. Euro | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Hier können Sie sich unseren Abschlussbericht herunterladen.
Hier können Sie sich unseren Abschlussbericht herunterladen.
Hier können Sie sich unseren Abschlussbericht herunterladen.
Hier können Sie unseren Abschlussbericht herunterladen.